Bio: Nicht Bio
Region Italien: Ligurien
Stadt: Chiusavecchia
Couldn't load pickup availability
Größe | 7 x 7 x 9 mm |
---|---|
Bio | Nicht Bio |
Region Italien | Ligurien |
Stadt | Chiusavecchia |
Netto Gewicht (upm) | 180 g |
Einheit Grundpreis (upbm) | 100 g |
Brennwert | 297Kcal /1217Kj |
Fett | 31,0 g |
(Fett) davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
(Fett) davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
(Fett) davon mehrfachungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
(Kohlenhydrate) davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 1,3 g |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|