Region Italien: Marken
Stadt: Corridonia (MC)
Glutenfrei: Glutenfrei
Vegan: Vegan
Netto Gewicht (upm): 100 g
Einheit Grundpreis (upbm): 100 g
Couldn't load pickup availability
Brennwert | 215 Kcal / 915 Kj |
Fett davon gesättigte Fettsäuren davon einfach ungesättigte Fettsäuren davon mehrfachungesättigte Fettsäuren | 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 52,0 g 52,0 g |
Ballaststoffe | 3,4 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Größe | 5 x 5 x 5 mm |
---|---|
Bio | Bio |
Region Italien | Marken |
Stadt | Corridonia (MC) |
Vegan | Vegan |
Hersteller | San Michele Arcangelo (Bio) |
Netto Gewicht (upm) | 100 g |
Einheit Grundpreis (upbm) | 100 g |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|