Couldn't load pickup availability
Größe | 4 x 10 x 12 mm |
---|---|
Region Italien | Piemont |
Stadt | Rocchetta Tanaro (AT) |
Hersteller | Mario Fongo |
Netto Gewicht (upm) | 100 g |
Einheit Grundpreis (upbm) | 100 g |
Brennwert | 418 Kcal /1751 Kj |
Fett | 10,4 g |
(Fett) davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
(Fett) davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
(Fett) davon mehrfachungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 68,8 g |
(Kohlenhydrate) davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 9,6 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Salz | 1,6 g |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|