Couldn't load pickup availability
Größe | 8 x 10 x 15 mm |
---|---|
Region Italien | Emilia Romagna |
Stadt | Forlì (FC) |
Hersteller | Flamigni |
Netto Gewicht (upm) | 1000 g |
Einheit Grundpreis (upbm) | 1 kg |
Brennwert | 369 Kcal /1548 Kj |
Fett | 14,5 g |
(Fett) davon gesättigte Fettsäuren | 8,5 g |
(Fett) davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
(Fett) davon mehrfachungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 52,0 g |
(Kohlenhydrate) davon Zucker | 23,5 g |
Eiweiß | 6,0 g |
Ballaststoffe | 1,2 g |
Salz | 0,25 g |
Sodium | 0,0 g |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|