Couldn't load pickup availability
Größe | 73 x 73 x 69 mm |
---|---|
Bio | Bio |
Region Italien | Sizilien |
Stadt | Siracusa (SR) |
Vegan | Vegan |
Hersteller | Passo Ladro |
Netto Gewicht (upm) | 200 g |
Einheit Grundpreis (upbm) | 100 g |
Brennwert | 86 Kcal / 360 Kj |
Fett davon gesättigte Fettsäuren davon einfach ungesättigte Fettsäuren davon mehrfachungesättigte Fettsäuren | 4,85 g 0,65 g 0,0 g 0,0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 8,09 g 7,02 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 1,31 g |
Salz | 0,74 g |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|