Couldn't load pickup availability
Brennwert | 128 Kcal / 536 Kj |
Fett davon gesättigte Fettsäuren davon einfach ungesättigte Fettsäuren davon mehrfachungesättigte Fettsäuren | 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 29,0 g 27,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 1,1 g |
Salz | 0,02 g |
Größe | 73 x 73 x 69 mm |
---|---|
Bio | Bio |
Region Italien | Sizilien |
Stadt | Siracusa (SR) |
Vegan | Vegan |
Hersteller | Passo Ladro |
Netto Gewicht (upm) | 200 g |
Einheit Grundpreis (upbm) | 100 g |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|