Couldn't load pickup availability
Größe | 73 x 73 x 69 mm |
---|---|
Bio | Bio |
Region Italien | Sizilien |
Stadt | Siracusa (SR) |
Vegan | Vegan |
Hersteller | Passo Ladro |
Netto Gewicht (upm) | 200 g |
Einheit Grundpreis (upbm) | 100 g |
Brennwert | 55 Kcal / 230 Kj |
Fett davon gesättigte Fettsäuren davon einfach ungesättigte Fettsäuren davon mehrfachungesättigte Fettsäuren | 1,35 g 0,22 g 0,0 g 0,0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 8,6 g 7,95 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 1,57 g |
Salz | 3,38 g |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|